>
Fachspezifische Themen > Energieeffizienz/Bauphysik>
Hydraulischer Abgleich für Energieberater - Anforderungen von KfW und BAFA an den hydraulischen Abgleich und praktische Softwareanwendung (in Ostfildern)S |
8 |
% |
N |
ES |
![]() |
Zum Thema
Bei der energetischen Sanierung und beim energieeffizienten Bauen gehören der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage und die Heizungsoptimierung zu den Fördervoraussetzungen. Allerdings unterscheiden sich die technischen Anforderungen je nach Förderprogramm erheblich voneinander.
Im Seminar werden die technischen Hintergründe der Berechnungsverfahren erläutert und an einem Berechnungsbeispiel vertieft.
Jeder Teilnehmer erhält zum Seminar ein kostenfreies Tool zur Berechnung des hydraulischen Abgleichs.
Inhalte
Den Teilnehmern wird ein kostenfreies EXCEL-Tool zur Verfügung gestellt mit dem die Berechnung eines EFH durchgeführt werden kann.
Anerkennung
Das Seminar ist bundesweit bei allen Architekten- und Ingenieurkammern sowie bei der DENA mit jeweils 8 Unterrichtseinheiten (für WG, EBM und NWG) anerkannt.
Wichtig
Bitte bringen Sie zum Seminar ein Notebook mit vorinstalliertem Microsoft Excel mit.
Programmänderungen behalten wir uns vor.
14.10.2020 bis 14.10.2020
09:30 Uhr bis 17:00 Uhr
EUR 299,00
Der Preis versteht sich zzgl. 19% ges. MwSt. und schließt Skript, Verpflegung und Teilnahmebescheinigung ein.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB der Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH.
Kooperationspartner | Teilnehmer-Rabatt |
---|---|
Mitglied der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz | 25% |
Mitglied der Ingenieurkammer des Saarlandes | 25% |
Mitglied der Ingenieurkammer Baden-Württemberg bis zu 25% (Bitte Rubrik Rabattierung und Förderung beachten!) | 25% |
Arbeitskreis Beratende Ingenieure -Vermessung- ABV | 20% |
Wolfgang Ott GmbH Spezialmarkler f. Architekten u. BI | 12.5% |
Mitarbeiter/-in eines Mitglieds der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz | 10% |
Mitarbeiter/-in eines Mitglieds der Ingenieurkammer des Saarlandes | 10% |
Mitarbeiter/-in eines Mitglieds der Ingenieurkammer BW / Entwurfsverfasser | 10% |
Mitarbeiter/in eines Mitglieds des Arbeitskreises Beratende Ingenieure -Vermessung- ABV | 10% |
Mitglied der Ingenieurkammer Hessen | 10% |
Bayerische Ingenieurekammer Bau | 10% |
Bund Deutscher Baumeister BDB | 10% |
BDB - Bezirksgruppe Gießen-Wetzlar | 10% |
Bauherren-Schutzbund e.V. | 10% |
Bauforum Stahl e.V. | 10% |
Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker e.V. GIH | 10% |
BAYERNenergie e.V. | 10% |
Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes - HOLZBAU BW | 10% |
Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. BDVI - Landesgruppe BW | 10% |
Deutsches Energieberater-Netzwerk DEN e.V. | 10% |
Architekt/-in im Praktikum | 10% |
Student/-in im Erststudium | 25% |
Weitere Hinweise zur Rabattierung finden Sie hier.
Kooperationspartner | UE | Bildungspunkte für diese Veranstaltung |
---|---|---|
Mitglied der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz | 8 | 8 |
Mitglied der Ingenieurkammer des Saarlandes | 8 | |
Mitglied der Ingenieurkammer Baden-W?rttemberg | 4 | |
Architektenkammer BW (anerkannte Stunden) | 8 |
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik Peter Teuber |
- Der Seminarort in Singen wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben -